Saison 2021 – 2022
Date | Epreuve | Concours | Classement | Cheval | Note |
14/08/2022 | Freestyle | JEM Herning (DEN) | 6ème | Rhapsodie*IFCE | 71.953% |
12/08/2022 | Team test | JEM Herning (DEN) | 7ème | Rhapsodie*IFCE | 72.323% |
10/08/2022 | Individual test | JEM Herning (DEN) | 8ème | Rhapsodie*IFCE | 70.940% |
19/06/2022 | Freestyle | CPEDI3* Kronenberg (NDL) | 4ème | Rhapsodie*IFCE | 72.667% |
18/06/2022 | Individual test | CPEDI3* Kronenberg (NDL) | 2ème | Rhapsodie*IFCE | 71.667% |
17/06/2022 | Team test | CPEDI3* Kronenberg (NDL) | 3ème | Rhapsodie*IFCE | 69.899% |
24/04/2022 | Freestyle | CPEDI3* Waregem (BEL) | 2ème | Rhapsodie*IFCE | 73.940% |
23/04/2022 | Individual test | CPEDI3* Waregem (BEL) | 2ème | Rhapsodie*IFCE | 70.382% |
22/04/2022 | Team test | CPEDI3* Waregem (BEL) | 2ème | Rhapsodie*IFCE | 71.818% |
03/04/2022 | Freestyle | CPEDI3* Deauville (FRA) | 4ème | Rhapsodie*IFCE | 73.033% |
02/04/2022 | Team test | CPEDI3* Deauville (FRA) | 2ème | Rhapsodie*IFCE | 70.794% |
02/04/2022 | Team test | CPEDI3* Deauville (FRA) | 8ème | Belle de Jour*IFCE | 65.382% |
01/04/2022 | Individual test | CPEDI3* Deauville (FRA) | 3ème | Rhapsodie*IFCE | 70.303% |
01/04/2022 | Individual test | CPEDI3* Deauville (FRA) | 8ème | Belle de Jour*IFCE | 66.879% |
07/01/2022 | Masterclass Individual test | Lamotte-Beuvron (FRA) | 2ème | Belle de Jour*IFCE | 71.21% |
07/01/2022 | Masterclass Individual test | Lamotte-Beuvron (FRA) | 1ère | Rhapsodie*IFCE | 71.81% |
06/01/2022 | Masterclass Team test | Lamotte-Beuvron (FRA) | 2ème | Belle de Jour*IFCE | 73.08% |
06/01/2022 | Masterclass Team test | Lamotte-Beuvron (FRA) | 1ère | Rhapsodie*IFCE | 73.97% |
17/12/2021 | Masterclass Team test | Lamotte-Beuvron (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 71.176% |
16/12/2021 | Masterclass Individual test | Lamotte-Beuvron (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 72.727% |
07/11/2021 | Championnat de France Etape 3 | Saint Lô (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 73.611% |
06/11/2021 | Championnat de France Etape 2 | Saint Lô (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 71.226% |
05/11/2021 | Championnat de France Etape 1 | Saint Lô (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 68.030% |
Saison 2020 – 2021
Date | Epreuve | Concours | Classement | Cheval | Note |
07/11/21 | Championnat de France | Saint Lô (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 73.611% |
06/11/21 | Championnat de France | Saint Lô (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 71.226% |
05/11/21 | Championnat de France | Saint Lô (FRA) | 1ère | Belle de Jour*IFCE | 68.030% |
28/08/21 | Jeux Paralympiques Team Test | Tokyo (JAP) | 6ème | Rhapsodie*IFCE | 71.576% |
26/08/21 | Jeux Paralympiques Individual Test | Tokyo (JAP) | EL. | Rhapsodie*IFCE | / |
30/05/21 | Masterclass Freestyle | Deauville (FRA) | 2ème | Belle de Jour*IFCE | 69.277% |
30/05/21 | Masterclass Freestyle | Deauville (FRA) | 1ère | Rhapsodie*IFCE | 73.555% |
29/05/21 | Masterclass Individual test | Deauville (FRA) | 2ème | Belle de Jour*IFCE | 65.636% |
29/05/21 | Masterclass Individual test | Deauville (FRA) | 1ère | Rhapsodie*IFCE | 73.087% |
28/05/21 | Masterclass Team test | Deauville (FRA) | 2ème | Belle de Jour*IFCE | 67.625% |
28/05/21 | Masterclass Team test | Deauville (FRA) | 1ère | Rhapsodie*IFCE | 70.858% |
25/04/2021 | CPEDI3* Freestyle | Waregem (BEL) | 4ème | Rhapsodie*IFCE | 71.167% |
24/04/21 | CPEDI3* Résultat par Equipe | Waregem (BEL) | 5ème | Rhapsodie*IFCE | |
24/04/2021 | CPEDI3* Individual test | Waregem (BEL) | 3ème | Rhapsodie*IFCE | 70.748% |
23/04/2021 | CPEDI3* Team test | Waregem (BEL) | 4ème | Rhapsodie*IFCE | 70.758% |
17/02/2021 | Dressage Masterclass Grade II Amateur 1 | Lamotte-Beuvron (FRA) | 2ème | Belle de Jour*IFCE | 70.147% |
17/02/2021 | Dressage Masterclass Grade II Amateur 1 | Lamotte-Beuvron (FRA) | 1ère | Rhapsodie*IFCE | 71.470% |
Saison 2019 – 2020
Date | Epreuve | Concours | Classement | Cheval | Note |
13/03/2020 | Para Equestre Masterclass Grade II Amateur 1 | Lamotte-Beuvron | 1er | Rhapsodie*IFCE | 69.70% |
26/02/2020 | Para Equestre Masterclass Grade II Amateur 1 | Masterclass1 | 1er | Rhapsodie*IFCE | |
10/11/2019 | Championnat de France Para-dressage Am. Elite Grade II Etape 3 | Pôle hippique de St-Lô | 1er | Rhapsodie*IFCE | 71.44% |
09/11/2019 | Championnat de France Para-dressage Am. Elite Grade II Etape 2 | Pôle hippique de St-Lô | 1er | Rhapsodie*IFCE | 66.61% |
08/11/2019 | Championnat de France Para-dressage Am. Elite Grade II Etape 1 | Pôle hippique de St-Lô | 1er | Rhapsodie*IFCE | 67.82% |
08/11/2019 | Championnat de France Para-dressage Am. Elite Grade II | Pôle hippique de St-Lô | 1er | Rhapsodie*IFCE | 68.63% |
05/11/2019 | Dressage Masterclass Grade II Amateur 1 | Masterclass V St-Lô | 1er | Rhapsodie*IFCE | 67.82% |